Zie hier de thuis- en uitwedstrijden van komende week.
| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| 14-11-2026 | 11:30 | Rotterdam-Zuid M16 1 | Rotterdam Basketbal M16 3 |
| 14-11-2026 | 12:15 | The Black Eagles V14 1 | Rotterdam Basketbal V14 2 |
| 14-11-2026 | 12:30 | Bouncers Basketball X12 1 | Rotterdam Basketbal X12 1 |
| 14-11-2026 | 13:00 | Divine MSE 2 | Rotterdam Basketbal MSE 2 |
| 14-11-2026 | 13:00 | Marathon M18 2 | Rotterdam Basketbal M18 2 |
| 14-11-2026 | 14:00 | Tracks Parkstad X14 1 | Rotterdam Basketbal X14 1 |
| 14-11-2026 | 14:00 | BC Triple ThreaT M16 1 | Rotterdam Basketbal M16 1 |
| 14-11-2026 | 15:00 | CBV Binnenland X12 1 | Rotterdam Basketbal X12 2 |
| 14-11-2026 | 16:00 | Bouncers Basketball X14 1 | Rotterdam Basketbal X14 2 |
| 14-11-2026 | 16:00 | Cady '73 M18 2 | Rotterdam Basketbal M18 3 |
| 14-11-2026 | 18:30 | HBV The Jumpers M16 2 | Rotterdam Basketbal M16 2 |
| 14-11-2026 | 18:45 | Quick Lions M22 1 | Rotterdam Basketbal M22 1 |
| 15-11-2026 | 11:00 | Rotterdam Basketbal V12 1 | Zoebas V12 1 |
| 15-11-2026 | 11:30 | BC Triple ThreaT M14 1 | Rotterdam Basketbal M14 1 |
| 15-11-2026 | 12:00 | Heroes Den Bosch M12 1 | Rotterdam Basketbal M12 1 |
| 15-11-2026 | 12:00 | Dozy BV Den Helder V18 1 | Rotterdam Basketbal V18 1 |
| 15-11-2026 | 12:30 | BS Leiden X10 3 | Rotterdam Basketbal X10 1 |
| 15-11-2026 | 13:00 | Rotterdam Basketbal V14 1 | BS Leiden V14 1 |
| 15-11-2026 | 14:30 | Basketbal Academie Limburg M19 1 | Rotterdam Basketbal M19 1 |
| 15-11-2026 | 16:45 | DAS M18 1 | Rotterdam Basketbal M18 1 |
