Zie hier de thuis- en uitwedstrijden van komende week.
| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| 07-11-2026 | 11:00 | Rotterdam Basketbal M22 2 | Blue Arrows M22 1 |
| 07-11-2026 | 14:00 | SC Antilope Utrecht RSE 2 | Rotterdam Basketbal RSE 3 |
| 07-11-2026 | 15:00 | Rotterdam Basketbal M12 1 | Zorg en Zekerheid M12 1 |
| 07-11-2026 | 17:00 | Rotterdam Basketbal M16 1 | MBCA A'veen M16 1 |
| 07-11-2026 | 19:00 | Rotterdam Basketbal M22 1 | BV Hoofddorp M22 1 |
| 07-11-2026 | 19:00 | s.c. DeVeDo RSE 1 | Rotterdam Basketbal RSE 1 |
| 07-11-2026 | 21:00 | Rotterdam Basketbal MSE 1 | Divine MSE 1 |
| 08-11-2026 | 10:00 | Rotterdam Basketbal X14 2 | BV Krimpen X14 1 |
| 08-11-2026 | 10:00 | Rotterdam Basketbal M16 3 | BV Squirrels M16 1 |
| 08-11-2026 | 11:45 | Rotterdam Basketbal MSE 2 | BV Oegstgeest MSE 2 |
| 08-11-2026 | 11:45 | Rotterdam Basketbal M18 2 | Hurricanes M18 1 |
| 08-11-2026 | 11:45 | Rotterdam Basketbal M18 3 | BV Krimpen M18 1 |
| 08-11-2026 | 14:00 | Rotterdam Basketbal M14 1 | BC APOLLO Amsterdam M14 1 |
| 08-11-2026 | 16:00 | Rotterdam Basketbal V18 1 | Arnhem Eagles V18 1 |
| 14-11-2026 | 11:30 | Rotterdam-Zuid M16 1 | Rotterdam Basketbal M16 3 |
| 14-11-2026 | 12:15 | The Black Eagles V14 1 | Rotterdam Basketbal V14 2 |
| 14-11-2026 | 12:30 | Bouncers Basketball X12 1 | Rotterdam Basketbal X12 1 |
| 14-11-2026 | 13:00 | Divine MSE 2 | Rotterdam Basketbal MSE 2 |
| 14-11-2026 | 13:00 | Marathon M18 2 | Rotterdam Basketbal M18 2 |
| 14-11-2026 | 14:00 | Tracks Parkstad X14 1 | Rotterdam Basketbal X14 1 |
| 14-11-2026 | 14:00 | BC Triple ThreaT M16 1 | Rotterdam Basketbal M16 1 |
| 14-11-2026 | 15:00 | CBV Binnenland X12 1 | Rotterdam Basketbal X12 2 |
| 14-11-2026 | 16:00 | Bouncers Basketball X14 1 | Rotterdam Basketbal X14 2 |
| 14-11-2026 | 16:00 | Cady '73 M18 2 | Rotterdam Basketbal M18 3 |
| 14-11-2026 | 18:30 | HBV The Jumpers M16 2 | Rotterdam Basketbal M16 2 |
| 14-11-2026 | 18:45 | Quick Lions M22 1 | Rotterdam Basketbal M22 1 |
