Team X10-2

Seizoen 2023- 2024
Aantal spelers

12

Competitie:
C Klasse Poule A

Coach: 
 

Teammanagers:
 

Spelers

Melody Corion
MolenkVictoramp
Frederik Schreven
Abe van den Ende
Eva van Buren
Kavin Amin

Tvesna Groeneveld
Jaxx Letoe
Jaimy Wong
Cauri Araujo
Monreau Rosalia
Noah Corte

Wedstrijden

DatumThuisUitUitslag
09-09-2023Rotterdam Basketbal X10 2Almere Pioneers X10 111 - 62
17-09-2023BC Utrecht Cangeroes X10 2Rotterdam Basketbal X10 245 - 30
23-09-2023Rotterdam Basketbal X10 2Rotterdam-Zuid X10 118 - 64
30-09-2023Almere Pioneers X10 1Rotterdam Basketbal X10 242 - 11
07-10-2023Rotterdam Basketbal X10 2Lokomotief X10 244 - 32
21-10-2023Rotterdam Basketbal X10 2Bouncers Basketball X10 10 - 0
28-10-2023Bouncers Basketball X10 1Rotterdam Basketbal X10 20 - 0
25-11-2023Lokomotief X10 2Rotterdam Basketbal X10 20 - 0
02-12-2023Rotterdam-Zuid X10 1Rotterdam Basketbal X10 20 - 0
09-12-2023Rotterdam Basketbal X10 2BC Utrecht Cangeroes X10 20 - 0

Stand

TeamGespeeldPuntenDoelsaldo
1Almere Pioneers X10 1610156
2Bouncers Basketball X10 148153
3BC Utrecht Cangeroes X10 256-16
4Rotterdam-Zuid X10 142-35
5Rotterdam Basketbal X10 252-131
6Lokomotief X10 240-127