Teams

TeamGespeeldPuntenDoelsaldo
1BC Triple Threat M16 1510251
2Lokomotief M16 148194
3MBCA A'veen M16 13686
4Almere Pioneers M16 14641
5BS Leiden M16 1566
6Dukes Unlimited M16 1563
7UBALL M16 14436
8United Academy M16 142-65
9BC APOLLO Amsterdam M16 152-82
10Rotterdam Basketbal M16 152-129
11Basketbal Academie Limburg M16 152-166
12Landstede Hammers M16 150-175

—- alle wedstrijden

DatumThuisUitUitslag
13-09-2025BC Triple Threat M16 1Rotterdam Basketbal M16 1110 - 34
21-09-2025Rotterdam Basketbal M16 1Landstede Hammers M16 184 - 73
27-09-2025Rotterdam Basketbal M16 1Dukes Unlimited M16 159 - 83
04-10-2025UBALL M16 1Rotterdam Basketbal M16 189 - 52
12-10-2025Rotterdam Basketbal M16 1Basketbal Academie Limburg M16 173 - 76
02-11-2025BC APOLLO Amsterdam M16 1Rotterdam Basketbal M16 10 - 0
09-11-2025Rotterdam Basketbal M16 1United Academy M16 10 - 0
15-11-2025Lokomotief M16 1Rotterdam Basketbal M16 10 - 0
29-11-2025Rotterdam Basketbal M16 1BS Leiden M16 10 - 0
06-12-2025Almere Pioneers M16 1Rotterdam Basketbal M16 10 - 0
13-12-2025Rotterdam Basketbal M16 1MBCA A'veen M16 10 - 0

—– komende 5 dagen

DatumTijdThuisUit

—- stand alle teams

DatumThuisUitUitslag
13-09-2025Marathon M16 2Divine M16 2130 - 46
20-09-2025Divine M16 2B.O.B. M16 241 - 80
27-09-2025CBV Binnenland M16 2Divine M16 20 - 0
04-10-2025Divine M16 2Blauw-Wit M16 155 - 129
11-10-2025BV Squirrels M16 1Divine M16 277 - 41
01-11-2025Divine M16 2Rotterdam Basketbal M16 30 - 0
08-11-2025Cady '73 M16 1Divine M16 20 - 0
15-11-2025Divine M16 2D.B.V. Rowic M16 10 - 0
29-11-2025WBB Giants M16 1Divine M16 20 - 0
06-12-2025Divine M16 2D.B.V. Rowic M16 20 - 0
13-12-2025Hurricanes M16 1Divine M16 20 - 0

Bij Rotterdam Basketbal maken wij een onderscheid in topsportteams en breedtesportteams.  De topsportteams spelen in de hoogste klassen in de afdeling en landelijke competities. De breedtesportteamsspelen in een van de overige klassen in de afdeling op een bij hun passend niveau.

Kijk voor meer informatie over de coaches en spelers op de teampagina’s! Voor het trainingstijden verwijzen wij naar het trainingsschema .